공지 사항 상세보기
‘2023년 한국어교원 자격 심사 시스템 운영 및 유지관리’ 제안서 평가 결과 공개
작성자
국립국어원
등록일
2023. 2. 27.
조회수
5451
첨부파일 총1건
(0 MB)
전체 내려받기
담당자: 한국어진흥과 홍혜진 연구관(02-2669-9744)
<국립국어원 공고 제2023-30호>
|
‘2023년 한국어교원 자격 심사 시스템 운영 및 유지관리’ |
|
2023. 2. 27.(월)/국립국어원 한국어진흥과
「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제10항에 따라 제안서 평가 결과를 공개함. 단, 평가위원 실명은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라 공개하지 아니함. |
□ 평가 개요
ㅇ 일시/장소: 2023. 2. 24.(금) 10:00~11:30
ㅇ 평가 방식: 온라인 평가(e-발주시스템)
ㅇ 평가 위원: 외부 전문가 8인
□ 평가 결과
ㅇ 평가 위원별 평가 결과
평가 위원 |
입찰자 |
|
주식회사 타○○○○ |
주식회사 에○○○○○○ |
|
위원 1 |
77 |
80 |
위원 2 |
71 |
82 |
위원 3 |
75 |
81 |
위원 4 |
79 |
83 |
위원 5 |
86 |
87 |
위원 6 |
82 |
88 |
위원 7 | 77 | 78 |
위원 8 | 71 | 82 |
평점* (90점 만점) |
76.8333 |
82.5 |
* 최고점과 최저점을 제외한 6인의 점수 평점을 90점으로 환산한 결과임
ㅇ 입찰자별 세부 평가 결과
평가항목 | 세부 평가항목 | 배점 | 주식회사 타○○○○ | |||||||
위원1 | 위원2 | 위원3 | 위원4 | 위원5 | 위원6 | 위원7 | 위원8 | |||
전략 및 방법론 | 사업 이해도 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
추진 전략 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
사업 추진 방법론 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
기술 및 기능 | 시스템 운영 요구사항 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
데이터 요구사항 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
보안 요구사항 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
제약 사항 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
성능 및 품질 | 품질 요구사항 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
프로젝트 관리 | 관리 방법론 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
일정 계획 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
프로젝트 지원 | 교육 훈련 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
유지관리 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
기밀보안 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
비상대책 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
합계 | 90 | 77 | 71 | 75 | 79 | 86 | 82 | 77 | 71 |
평가항목 | 세부 평가항목 | 배점 | 주식회사 에○○○○○○ | |||||||
위원1 | 위원2 | 위원3 | 위원4 | 위원5 | 위원6 | 위원7 | 위원8 | |||
전략 및 방법론 | 사업 이해도 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
추진 전략 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
사업 추진 방법론 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
기술 및 기능 | 시스템 운영 요구사항 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
데이터 요구사항 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
보안 요구사항 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
제약 사항 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
성능 및 품질 | 품질 요구사항 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
프로젝트 관리 | 관리 방법론 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
일정 계획 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
프로젝트 지원 | 교육 훈련 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
유지관리 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
기밀보안 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
비상대책 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
합계 | 90 | 80 | 82 | 81 | 83 | 87 | 88 | 78 | 82 |
공공저작물 자유이용허락 표시 기준(공공누리, KOGL) 제1 유형 조건에 따라 저작물의 출처를 구체적으로 표시한 후 이용할 수 있습니다.